APARTAMENT 313 znajdujący się w HOTELU MUROWANICA***o niepowtarzalnej lokalizacji, położony na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Ekskluzywny i funkcjonalny o wielkości ok. 40 m2 dla 2-4 osób posiada przytulną sypialnię z zapleczem biurowym, salon, w pełni wyposażony aneks kuchenny oraz łazienkę o wysokim standardzie z kabiną prysznicową i podgrzewaną podłogą. W apartamencie TV SAT, telewizor LCD, INTERNET, SEJF. Do dyspozycji gości stylowo urządzone CENTRUM REKREACJI, basen z kaskadą i przeciwprądami, sauna sucha i parowa oraz hotelowy drink bar z wyszukanymi koktajlami i tradycyjnymi, góralskimi trunkami. Serdecznie zapraszamy.
| Liczba pokoi | 2 |
|---|---|
| Maksymalna liczba osób | 6 |
| Powierzchnia apartamentu | ok. 40m2 |
| Poziom | 2 piętro |
| Pokoje | przytulna sypialnia - 2x łóżko pojedyncze, szafa, koc, szafka nocna 2x, lampka nocna 2x, pościel, ręczniki, |
| Salon | telewizor LCD , internet, sejf, sofa 2-osobowa, rozkładana, pościel, 2 fotele, stolik, |
| Łazienka | kabina prysznicowa, umywalka, wc |
| Kuchnia | lodówka, zamrażarka, mikrofalówka, płyta elektryczna indukcyjna i okap, czajnik bezprzewodowy, naczynia, szkło i garnki |
| Przedpokój | lustro, szafa |
| Garaż | bezpłatny 2-poziomowy, podziemny parking |
| Palenie tytoniu | zabronione |
| Cennik | cena od 330 zł za dobę za apartament
(możliwość zakupu śniadania w cenie 25zł od osoby)
-* cena nie obejmuje sprzątania i prania w czasie pobytu |
| 5.2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 6.2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 7.2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 8.2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 9.2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 10.2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| - Rezerwacja niepotwierdzona | |
| - Rezerwacja potwierdzona |



Dolina Gąsienicowa
nazwa związana jest z nazwiskiem Gąsieniców, dawniejszych właścicieli. W zapisach pojawiła się już w 1653 roku jako hala Stawów.
Dolina Kościeliska
podobno najpiękniejsza dolina Tatr Zachodnich, mierząca 9 km długości. Pod względem powierzchni ustępuje jedynie Dolinie Chochołowskiej.