Apartament CZERWONY- Najbardziej kolorowy apartament w Tatrach!!! Projektowany przez architekta wnętrz. Wiele elementów w kolorze czerwieni Ferrari. Niezwykłe oddziaływanie kolorów. Dla kontrastu - kojący wpływ Tatr. Ekskluzywny i funkcjonalny o wielkości ok. 40m2 dla 2-4 osób , posiada sypialnie z łożem małżeńskim, kuchnię oraz łazienkę. Z salonu wyjście na przestronny taras z widokiem na panoramę Tatr. Unikalny design podkreślony oświetleniem punktowym, wykończenie z naciskiem na detale z materiałów najwyższej klasy oraz wysokiej jakości sprzęt RTV i AGD, to wszystko gwarantuje, że pobyt w apartamencie będzie bardzo miło spędzonym czasem. W obiekcie TV SAT CYFRA+ FU1HD, Wi-Fi, INTERNET. Do dyspozycji gości sauna w budynku. Serdecznie zapraszamy.
Liczba pokoi | 2 |
---|---|
Maksymalna liczba osób | 4 |
Powierzchnia apartamentu | ok. 40m2 |
Poziom | parter |
Pokoje | łóżko 2-osobowe, wygodne, materac wyższej klasy, pościel, nastrojowe światło, drzwi ze szkła, matowe zapewniające światło i intymność |
Salon | telewizor LCD 42 cale, telewizja naziemna, sofa 2-osobowa, rozkładana, pościel, 4 krzesła, stół - nowoczesny hiszpański design, kominek, stiuki na ścianie kominkowej i łazienkowej- absolutnie nowa faktura na rynku, nastrojowe światło z wielu źródeł, różne kolory, artystyczne zdobienie ściany nad sofą, stoliczek kawowy - wiklina. Taras - bezpośrednie wyjście z apartamentu, widok na las i panoramę Tatr |
Łazienka | prysznic - nowoczesny design - szkło, suszarka do włosów, wc, komplet ręczników, szafka wielofunkcyjna, kaloryfer do suszenia ręczników |
Kuchnia | płyta indukcyjna, nowoczesna mikrofalówka, toster, czajnik bezprzewodowy, garnki, szkło, sztućce, lodówka, zamrażalka |
Przedpokój | szafa na ubrania, żelazko, deska do prasowania, zdobienie ściany z luster |
Garaż | miejsce postojowe przed budynkiem na parkingu strzeżonym, brama na pilota |
Informacje o zwierzętach | tylko małe psy, po wcześniejszym uzgodnieniu , cena za zwierze 20 PLN/ doba |
Cennik | POCZĄTEK WIOSNY*** 2 MARCA - 27 MARCA 2018 r., 29 MARCA - 29 KWIECIEŃ 2018R. 220zł doba/ 1-4 osoby, pobyt min 3 dni w tej cenie ŚWIETA WIELKANOCNE*** WEEKEND MAJOWY *** 28 MARCA - 2 KWIETNIA 2017r., 29 KWIECIEŃ - 03 MAJ 2018r. 280zł doba/ 1-4 osoby, pobyt min 3 dni w tej cenie WIOSNA*** 04 MAJ - 25 MAJ 2017r.,30 MAJ - 25 CZERWIEC 2018 210zł doba/ 1-4 osoby, pobyt min 3 dni w tej cenie DŁUGI WEEKEND*** 26 MAJ - 29 MAJ 2018r. 300zł doba/ 1-4 osoby, pobyt min 3 dni w tej cenie WAKACJE*** 26 CZERWIEC - 15 WRZESIEŃ 2018r. 200zł doba/ 1-4 osoby, pobyt min 3 dni w tej cenie ZŁOTA POLSKA JESIEŃ***16 WRZESIEŃ - 10 LISTOPAD 2018r. 240zł doba, pobyt min 3 dni w tej cenie POCZĄTEK ZIMY*** 11 LISTOPAD - 22 GRUDZIEŃ 2018r. 190zł doba/ 1-4 osoby, pobyt min 3 dni w tej cenie ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA *** 23-27/28 GRUDZIEŃ 2018r. 320zł doba/ 1-4 osoby, pobyt min 3 dni w tej cenie SYLWESTER 2018/2019*** 27/28 GRUDZIEŃ 2018– 02/03 STYCZEŃ 2019r. 600zł doba/ 1-4 osoby, pobyt min 5 dni w tej cenie ZIMA*** 03 – 15 STYCZEŃ 2018R. 280zł doba/ 1 – 4 osoby, pobyt min. 3 dni w tej cenie FERIE *** 16 STYCZEŃ 2018R. - 2 MARCA 2018R. 240zł doba/ 1-4 osób, pobyt min. 6 dni w tej cenie
Gmina Kościelisko pobiera dodatkową opłatę klimatyczną w wysokości 1,4 zł / osobę / dobę. |
12.2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1.2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2.2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
3.2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
4.2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
5.2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Rezerwacja niepotwierdzona | |
- Rezerwacja potwierdzona |
leży na wysokości 1620 m w Dolinie Gąsienicowej. Jest jednym z największych tatrzańskich jezior (powierzchnia - 18 ha, głębokość - 51 m).
największa tatrzańska dolina, leżąca na zachodnim krańcu pasma, wzdłuż Potoku Chochołowskiego.
Copyright © 2009 Apartamenty Górskie